



HSM600高速加工中心采用高刚性龙门式框架结构设计,床身、立柱等机床机床基础件采用先进的大理石材料,具有优良的阻尼减振性能、低热膨胀系数、高耐腐蚀性能、以及较好的力学性能,其高热稳定性、高阻尼减振性能及较高的动静态力学性能,满足了高速精密及高效加工的要求。广泛用于模具及零件铣削、钻孔、攻牙等制造生产,具有速度快、精度高、加工品质优、性能稳定、成本低等优点。
| 
					 工作台 /Workbench | |
| 工作尺寸/Working dimension | 680x520mm | 
| 工作台承重/Table bearing | 500kg | 
| T型槽尺寸/Type T groove size | 4-14x125 mm x n | 
| 
					 加工范围/Machining range | |
| X轴最大行程/X axis Max stroke | 650mm | 
| Y轴最大行程/Y axis Max stroke | 520mm | 
| Z轴最大行程/Z axis Max stroke | 320mm | 
| 主轴端面至工作台距离最大/最小 Spindle end face to the maximum / minimum distance | 460/140mm(标准) 460/140mm (standard) | 
| 
					 主轴 /Principal axis | |
| 主轴锥孔/Taper of spindle | HSK E40 | 
| 转速/Speed | 30000(电主轴Motorized spindle)r/min | 
| 最大输出扭矩/Maximum output torque | 16.3(电主轴Motorized spindle)N · m | 
| 主电机功率/Main motor power | 8.5KW(电主轴Motorized spindle) | 
| 
					 刀库/The knife | |
| 最大刀具长度/Maximum tool length | 150mm | 
| 刀库形式/Tool magazine form | 刀臂式刀库/Cutter arm type cutter | 
| 刀库容量/Tool magazine capacity | 24把(unit) | 
| 最大刀具直径/Maximum tool diameter | 60mm(满刀) /120mm(相邻空刀) 60mm (full knife) /120mm (adjacent to the empty knife) | 
| 最大刀具重量/Maximum tool weight | 3kg | 
| 换刀时间(刀对刀)/Tool change time (T-T) | 1.2s | 
| 
					 进给/Feed | |
| 切削进给速度范围/Cutting feed speed range | 1-30000mm/min | 
| 快速移动速度X/Y/Z轴/Fast moving speed X/Y/Z axis | 40/40/40m/min | 
| 
					 定位不确定性 / uncertainty | |
| VDI/DGQ3441-X/Y/Z轴(axis) | 0.01/0.01/0.01mm | 
| 
					 重复定位精度 /Repeated positioning accuracy | |
| VDI/DGQ3441-X/Y/Z轴(axis) | 0.005/0.005/0.005mm | 
| 
					 | |
| 数控系统/numerical control system | 西门子/SIEMENS828D-280 | 
| 电气总容量/Total electric capacity | 20kVA | 
| 
					 机床轮廓尺寸/Machine tool profile dimensions | |
| 长/Length | 1960mm | 
| 宽/Wide | 2450mm | 
| 高/High | 2680mm | 
| 
					 | |
| 气源流量/Air flow | 0.1~0.2M³/min | 
| 机床总重量/Total weight of machine tool | 5000kg | 



