

各轴行程:X/Y/Z  1100/1510/700 mm
油箱:长/宽/高  1270/1770/680 mm
无需充放时间、完整或部分加工、龙门式机床结构
多元化运用可能性;由于高给进速度和EAGLE POWER JUMP 高速抬刀技术,Gantry Eagle 1200 在加工复杂工件时行进动力增强,同时也使用于大模具的高效加工;尽管运用多样化,Gantry Eagle 1200能用较高速度进行精确的加工。
Gantry Eagle 1200 多元化运用可能性;由于高给进速度和EAGLE POWER JUMP 高速抬刀技术,
Gantry Eagle 1200 在加工复杂工件时行进动力增强,同时也使用于大模具的高效加工;
尽管运用多样化,Gantry Eagle 1200能用较高速度进行精确的加工。
	
| 
					 机床/Machine tool | |
| 机床重量/Weight of machine tool | 12000kg | 
| 电源重量/Power supply weight | 640kg | 
| 电源功率/Power supply | 18KVA | 
| 继电/Relay | 32A | 
| 电压/频率/Voltage / frequency | 400/50V/Hz | 
| 
					 工作槽/Working groove | |
| 类型/Type | 整体升降/Integral lifting | 
| 工作槽内部尺寸(长x宽x高)/Internal size of working groove (long x width x height) | 1270x1770x680mm (1140x1640x1040mm) | 
| 最大液面高度可编程/自动/Maximum height of the liquid level can be programmed / automatic | 640(1000)mm | 
| 
					 工作头部/Working head | |
| 最大工件托盘重量/Maximum weight of workpiece | 300kg | 
| 工作台到安装版距离最小/最大/Working table to install version distance min / Max | 100/800(440x1140)mm | 
| 
					 C轴/C axis | |
| 转速(可调节)/Speed (adjustable) | 1-20min | 
| 最小指令值/Minimum instruction | 0,001° | 
| 最大手动电极交换重量/Maximum manual electrode exchange weight | 50kg | 
| 最大自动电极交换重量/Maximum automatic electrode exchange weight | 25kg | 
| 最大运动惯量/Maximum motion inertia | 0,4kg/㎡ | 
| 扭矩/Torque | 120Nm | 
| 
					 工作台/workbench | |
| 工作台尺寸(长x宽)able size (length x width) | 1140x1640(1110x1610)mm | 
| 最大工件重量/Maximum weight of workpiece | 7500kg | 
| 
					 行程/Trip | |
| X/Y/Z在加工槽内的行程/X/Y/Z stroke in the processing slot | 1000x1510x700(880x1360x700)mm | 
| Y(电极交换和装卸时行程)/Y (electrode exchange and loading and u | 1955mm | 
| 
					 控制系统/Control system | |
| PC-NC对话/PC-NC dialogue | 2x32bit | 
| 驱动类型/Drive type | 数字研讨伺服电机/Digital AC servo motor | 
| XYZ轴移动速度/XYZ axis movement speed | Max5000mm/min | 
| 最大高速抬刀速度/Maximum high speed lift | 18000mm/min | 
| 
					 工作液箱/Working liquid box | |
| 滤芯类型/Type of filter element | 筒(内置)/Cylinder (built in) | 
| 过滤面积/Filtration area | 32㎡ | 
| 工作液箱总容量/Total tank capacity | 2800(4800)ltr | 
| 
					 电极交换系统/Electrode exchange system | |
| 类型/Type | 旋转盘/Rotating disk | 
| 电极库(可选)/Electrode Bank (optional) | 13(30/48) | 
| 联合电极库作为选配/Combined electrode bank as an option | 2/18 | 
| 允许电极重量/Allowable electrode weight |  | 
| -单一电极/Single electrode | 25kg | 
| -总体重量/Total weight | 150(200)kg | 
| 
					 电源/Power Supply | |
| 类型/Type | 脉冲形状自适应控制/Adaptive pulse shape control | 
| 最大工作电流(选配)/Maximum operating current(optional) | 60(110)A | 
| 
					 额外特点/Additional features | |
| 自动中央润滑/Automatic central lubrication | 标准配置/Standard configuration | 
| 冷却系统、功率/Cooling system, power | 3.9KW | 
| CO2灭火装置(D1D14497)灭火剂容量/Capacity of CO2 fire extinguishing equipment (D1D14497) | 16kg | 



