




| 
					 工作台 /Workbench | |
| 工作尺寸/Working dimension | 650x400mm | 
| 主轴中心至滑块安装面/Spindle center to slide mounting surface | 450mm | 
| 工作台承重/Table bearing | 250kg | 
| T型槽尺寸/Type T groove size | 3-14x100 mm x n | 
| 
					 加工范围/Machining range | |
| X轴最大行程/X axis Max stroke | 500mm | 
| Y轴最大行程/Y axis Max stroke | 400mm | 
| Z轴最大行程/Z axis Max stroke | 300mm | 
| 主轴端面至工作台距离最大/最小 Spindle end face to the maximum / minimum distance | 450/150mm(标准) 450/150mm (standard) | 
| 
					 主轴 /Principal axis | |
| 主轴锥孔/Taper of spindle | Bt30 | 
| 转速/Speed | 15000(机械主轴Mechanical spindle)r/min 20000(机械主轴Mechanical spindle)r/min 24000(电主轴Motorized spindle)r/min | 
| 最大输出扭矩/Maximum output torque | 23(机械主轴Mechanical spindle)N · m 25(机械主轴Mechanical spindle)N · m | 
| 主电机功率/Main motor power | 4.9KW(机械主轴Mechanical spindle)/5.5KW(机械主轴Mechanical spindle) | 
| 
					 刀库/The knife | |
| 最大刀具长度/Maximum tool length | 150mm | 
| 刀库形式/Tool magazine form | 刀臂式刀库/Cutter arm type cutter 高速伺服刀库/High speed servo tool stock | 
| 刀库容量/Tool magazine capacity | 16把(unit) 21把(unit) | 
| 最大刀具直径/Maximum tool diameter | 65mm(满刀) /75mm(相邻空刀) 60mm (full knife) /120mm (adjacent to the empty knife) | 
| 最大刀具重量/Maximum tool weight | 3kg | 
| 换刀时间(刀对刀)/Tool change time (T-T) | 1.8s | 
| 
					 进给/Feed | |
| 切削进给速度范围/Cutting feed speed range | 1-30000mm/min | 
| 快速移动速度X/Y/Z轴/Fast moving speed X/Y/Z axis | 48/48/48m/min | 
| 
					 定位不确定性 / uncertainty | |
| VDI/DGQ3441-X/Y/Z轴(axis) | 0.008/0.008/0.008mm | 
| 
					 重复定位精度 /Repeated positioning accuracy | |
| VDI/DGQ3441-X/Y/Z轴(axis) | 0.005/0.005/0.005mm | 
| 
					 | |
| 数控系统/numerical control system | 西门子/SIEMENS828D | 
| 电气总容量/Total electric capacity | 12.5kVA | 
| 
					 机床轮廓尺寸/Machine tool profile dimensions | |
| 长/Length | 2200mm | 
| 宽/Wide | 1680mm | 
| 高/High | 2500mm | 
| 
					 | |
| 气源流量/Air flow | 0.1~0.2M³/min | 
| 机床总重量/Total weight of machine tool | 3000kg | 



